联系电话:
 18611733685
建筑幕墙四性检测设备对建筑幕墙进行物理性能检测,包括气密、水密、抗风压、 平面内变形等性能检测。
【执行标准】
GB/T 1 5227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》
GB/T 1 8250-201 5《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》
GB/T 21 086-2007 《建筑幕墙》
幕墙检测主要技术参数:
名称  | 主要指标  | 精度  | 
压力箱大静压差  | ±10kPa  | 
  | 
动风压波动  | 压力:2500Pa 周期:3-5s  | 压力:±2%  | 
空气流量  | 0~1500m3/h  | <396  | 
淋水量  | 0~4L (m2 • min)  | 
  | 
变形检测  | 位移:0~100mm 压力:>±5OOOPa (可定制)  | 位移:≤0.01mm (优于国标要求) 压力:≤1%  | 
平面内变形  | 变形值:±1/100 周期:3~10s  | 位移:≤0.596FS  | 
【型号规格】  | 
  | |
型号  | 大测试规格(宽X高)  | 所需空间(长X宽X高)  | 
LDJCTM3045  | 3m ×4.5m  | 8m×8m×7m  | 
LDJCTM4060  | 4m×6m  | 8m×8m×8m  | 
LDXTM5080  | 5m×8m  | 11m × 10m × 12m  | 
LDXTM6090  | 6m×9m  | 13m × 13m × 14m  | 
LDXTM5011  | 5m×llm  | 12m × l0m × 15m  | 
LDXTM80120  | 8m × 12m  | 14m × 15m × 17m  | 
LDXTM100120  | 10m × 12m  | 17m × 15m × 17m  | 
LDXTM100160  | 10m × 16m  | 17m X 15m X 21m  | 
备注:1、以上各型号均有智能电动控制和智能液压控制两种方式;  | ||
2、非标箱体可根据客户要求定制,可采用钢结构或混泥土结构;  | ||
3、该空间髙度指吊车钩距地面的有效高度。  | ||
【产品特点】
1. 通过变频器和液压系统控制风压,确保检测时系统的压力稳定和调节快速,为精确检测提供必要 的试验条件。
4. 喷淋方式可选用内喷淋或外喷淋两种方式,内喷淋箱体自带水箱,实现循环用水;外喷淋系统也 可用于欧标及美标的检测。喷淋系统可以调节淋水量,适应不同地区、不同标准的需要。
采用了美国进口喷头及超厚的箱体设计,保证了喷头与试件间的距离,保证在试件外表面形成一 个连续稳定均匀的水幕。