联系电话:
18611733685
首页 > 产品展示 > 交通工程检测仪器设备 > 高强螺栓应力测试仪 > 高强螺栓应力测试仪
高强螺栓应力测试仪采用良好的超声波反射技术,能快速地测量出螺栓紧固后的应力和应变,具有使用方便、显示直观、便于携带等特点,广泛的应用于航空航天、卫星制造、电力设备、建筑桥梁和石油化工等领域。
高强螺栓应力测试仪产品特点:
1、设置:用户可以根据需要对64个厂方预设参数修改并重新设定;
2、闸门:检测时通过闸门进行微调;
3、自动设置:确定检测信号位置,优化增业,全屏自动显示波形图和检测点;
4、校准:象量和线性回归。
高强螺栓应力测试仪技术参数:
测量模式 | 脉冲-回波(标准) |
脉冲-回波 | w/Gate(微调) |
脉冲发生器 | 方波脉冲器,可调宽度(高度,厚度) |
接收器 | 手动自动设置,接收 40DB |
计时 | 10-bit250MHZ 数字转换器 |
测量范围 | 2.54-122 mm |
拉长测量范围 | 长度改变 (英寸/毫米) |
载荷 | (千磅/平方英尺或兆帕) |
分辨率 | ± 0.0001mm 可选标准校准和两点调零校准 |
声速范围 | 1250-9999 米/秒 |
单位 | 英制&公制/华氏&摄氏 |
数据记录器(内部) | 16 兆稳定内存,读数总量 8000,可以同时存储每次读数的波形图,计时,拉长,载荷,应力值 |
显示器:
A-扫描:整流±(半波),或者射频(全波)
大数字显示:计时,拉长,载荷,应力显示和转换
数字厚度:10 mm
报警条形图:可以在允许的范围内显示上限和下限
条形重复图:显示测量的稳定性
探头:
●单晶探头(频率范围:1-10MHZ,直径 1/8-1 英寸)快锁式 LEMO接头
●3米长电缆
●可提供用户特需探头
●自动温度补偿
高强螺栓应力测试仪(超声测力计)物理参数:
尺寸 | 63.5×165×31.5mm |
重量 | 380g(含电池) |
键盘 | 12 个触摸型控制键 |
操作温度 | -10℃-60℃ |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,有密封垫片 |
数据输出 | RS232 接口可与电脑连接,并通过相应软件做数据处理 |
显示器 | 240×160 像素,可视区域 62×45.7 mm 背光可选开/关/自动模式 |
电源 | 3 节1.5v 碱性电池或 1.2v 镍镉电池,正常操作模式下,碱性电池可以使用150 小时,镍镉电池可以使用100 小时。 |
自动关机 | 无任何操作5 分钟后 |
标准配置:
主机,AA电池 2,4 盎司耦合剂,RS232 数据线,软件,手提箱,操作说明书,线缆
常用探头选择:
型号 | 频率 | 探头晶片直径 |
PT# T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-703-2405 | 5Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-703-1405 | 2.25Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-704-2405 | 5MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-704-1405 | 2.25MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-706-2405 | 5MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
PT# T-706-1405 | 2.25Mhz | 3/4"英寸 |
PT# T-706-0405 | 1MHz | 3/4"英寸 |
非磁性探头 |
| 预定 |
定制探头 |
| 预定 |
附件 :
56.7 克高温耦合剂 | PT# V-000-0002 |
RS232 数据线(长-短) | PT# N-306-0010 |
标准校准块 | PT# X-000-0008 |
3 英寸校准钢条 | PT# X-000-0011 |
3" & 6"英寸校准钢条 | PT# X-000-0010 |
上一篇:QJC06D市话模拟呼叫器
下一篇:LDKB-MF轮廓标耐密封装置