联系电话:
18611733685
首页 > 产品展示 > 建筑节能检测测试设备 > 外墙保温性能试验装置 > 台式电导率仪
EC-PC5000台式电导率仪
技术参数:
EC-PC5000台式电导率仪
产品编号 | EC-PC5000 |
pH 测量范围 | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率& 精度 | 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH |
mV 测量范围 | -1800 to +1800 mV |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.1 mV |
电导率测量范围 | 0 to 300 mS/cm |
电阻率测量范围 | 30 Ohm to 100 MegaOhm |
盐度测量范围 | 2 to 42 ppt |
精度 | ±0.5% |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.1 mV |
电极常数 | 0.1, 1.0, 10.0 |
温度测量范围 | -5.0 to 105.0 °C |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.2 °C |
pH 校准点个数 | 多至 5 点校准或自定义不同缓冲液选项中的任意3 点校准 |
pH 缓冲液选择 | USA: 2, 4, 7, 10, 12 |
温度补偿 | 自动/手动(0 to 100 °C) |
pH 斜率& 偏移量显示 | 有 |
记忆 | 250 组数据带日期/时间记录 |
可编程数据记录 /输出 | 稳定, 时间和手动 |
打印输出 | RS232C |
打印间隔 | 1 - 9,999 sec |
时间/日期显示 | 12- 或24-小时格式, 日期用U.S. 或格式 |
电极输入 | FET (固体电极无玻璃) 或玻璃pH 电极 |
显示 | 6" x 4.5" 触摸屏定制 LCD 带背光 |
工作温度 | 0 to 50 °C |
电源 | 12VDC, 使用交流转换器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz, 中间负极 |
上一篇:SG-921双光数显汞测定仪